Астана. 9 августа. КазТАГ – Лимиты по долгам акиматов на 2021 год хотят уменьшить почти на Т53 млрд, передает корреспондент агентства.
«Лимиты долга местных исполнительных органов на 2021 год (…) изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно документу, лимит долга хотят сократить акиматам:
- Акмолинской области – с Т93 856 088 300 до Т88 738 575 400 (-Т5,1 млрд);
- Актюбинской области – с Т94 612 932 200 до Т87 317 084 900 (-Т7,2 млрд);
- Алматинской области – с Т146 985 163 800 до Т137 317 574 000 (-Т9,6 млрд);
- Атырауской области – с Т69 272 269 400 до Т63 735 870 200 (-Т5,5 млрд);
- Восточно-Казахстанской области – с Т138 891 637 500 до Т126 338 534 100 (-Т12,5 млрд);
- Жамбылской области – с Т129 777 782 300 до Т127 925 947 900 (-Т1,8 млрд);
- Западно-Казахстанской области – с Т93 991 866 000 до Т88 326 081 100 (-Т5,6 млрд);
- Карагандинской области – с Т136 761 106 500 до Т126 320 434 500 (-Т10,4 млрд);
- Костанайской области – с Т93 745 811 500 до Т87 403 306 300 (-Т6,3 млрд);
- Кызылординской области – с Т102 243 810 600 до Т96 817 655 900 (-Т5,4 млрд);
- Мангистауской области – с Т65 244 823 400 до Т59 875 333 200 (-Т5,3 млрд);
- Павлодарской области – с Т81 441 457 600 до Т74 632 066 700 (-Т6,8 млрд);
- Алматы – с Т271 432 661 600 до Т268 579 100 900 (-Т2,8 млрд).
Вместе с тем, лимиты долга хотят увеличить трем акиматам:
- Туркестанской области – с Т174 396 875 100 до Т194 545 358 300 (+Т20,1 млрд);
- Нур-Султана – с Т194 828 489 400 до Т204 874 533 500 (+Т10 млрд);
- Шымкента – с Т116 930 647 700 до Т119 357 296 000 (+Т2,4 млрд).
В настоящий момент общий лимит долга акиматов установлен на уровне Т2 082 408 367 700 (Т4,1 трлн), а в случае его пересмотра, он составит Т2 029 433 602 000, уменьшившись на Т52,9 млрд.
Источник фото: Фото из открытых источников