Астана. 15 мая. КазТАГ – Национальный банк Казахстана установил в понедельник официальные курсы иностранных валют к тенге на 16 мая.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 15 мая.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 15 мая составляет Т445,99 за $1.
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 |
AUD | 1 | австралийский доллар | 300,92 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 265,77 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,68 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 178,90 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 91,58 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 13,27 | тенге |
KRW | 100 | вона | 33,67 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 57,47 | тенге |
GEL | 1 | лари | 180,19 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 65,75 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 122,69 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 450,48 | тенге |
EUR | 1 | евро | 489,63 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,48 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 10,70 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 333,34 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 64,78 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,16 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1467,94 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 100,22 | тенге |
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 |
MXN | 1 | мексиканское песо | 25,59 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 25,44 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 42,19 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 108,57 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 5,69 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 120,12 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 605,88 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 336,68 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 41,33 | тенге |
THB | 1 | бат | 13,34 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 22,92 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,95 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,32 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 562,74 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,74 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 43,39 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 502,38 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 23,62 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,31 | тенге |
Источник фото: Фото из открытых источников