Астана. 24 мая. КазТАГ – Национальный банк Казахстана установил в среду официальные курсы иностранных валют к тенге на 25 мая.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 24 мая.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 24 мая составляет Т441,74 за $1.
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 |
AUD | 1 | австралийский доллар | 292,04 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 262,21 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,58 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 176,50 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 89,38 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 12,80 | тенге |
KRW | 100 | вона | 33,72 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 56,78 | тенге |
GEL | 1 | лари | 172,93 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 64,29 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 121,03 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 444,44 | тенге |
EUR | 1 | евро | 478,80 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,38 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 10,60 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 328,10 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,08 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,08 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1446,42 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 96,85 | тенге |
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 |
MXN | 1 | мексиканское песо | 24,80 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 25,14 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 40,54 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 106,79 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 5,56 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 118,51 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 592,81 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 330,02 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 40,77 | тенге |
THB | 1 | бат | 12,87 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 22,36 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,90 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,04 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 550,44 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,22 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 41,66 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 492,51 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 23,08 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,21 | тенге |
Источник фото: pixabay.com